詳細(xì)說明
KAX系列氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥三通閥,采用雙閥芯上下導(dǎo)向結(jié)構(gòu),通常使用在熱交換器上,根據(jù)用途可分為分流調(diào)節(jié)型(一進(jìn)二出)、合流調(diào)節(jié)型(二進(jìn)一出)、快速切斷型。
產(chǎn)品規(guī)范
規(guī)范名稱 | 工業(yè)控制閥 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | 壓力溫度等級(jí) |
國際標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60534-1 | IEC 60534-3-1 | ASME B16.5 | IEC 60534-4 | ASME B16.34 |
國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17213 | GB/T17213.3 | JB/T79、HG/T20592等 | GB/T4213 | GB/T9131 |
閥本體主要參數(shù)
形 式 | T型三通 |
公稱通徑 | DN25~DN400 |
公稱壓力 | PN16、40、63,ANSI CL150、300、600 |
閥體閥蓋材質(zhì) | WCB、WC6、WC9、CF8、CF8M、HC276、Ti合金等 |
閥內(nèi)件材質(zhì) | 304、316、HC276、Ti合金等 |
填 料 | 聚四氟乙烯V形、柔性石墨、聚四氟乙烯盤根、柔性石墨夾鎳絲 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 氣動(dòng)、電動(dòng) |
與執(zhí)行器連接 | 螺栓壓緊式、圓螺母鎖緊式 |
閥蓋類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型、高溫型(散熱片)、波紋管型 |
連接方式 | 法蘭型(RF、MFM、RJ)、焊接型(SW、BW) |
法蘭距 | 見下表 |
工作溫度 | -29~+230(標(biāo)準(zhǔn))、+230~+560(中高溫) |
泄漏等級(jí) | ANSI B16.104 IV、VI、零泄漏 |
流量特性 | 線性、拋物線 |
固有可調(diào)比 | 30:1 |
閥門結(jié)構(gòu)長度(法蘭距)
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
法蘭距L | PN16、25 | / | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 700 |
PN40 | / | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 803 | |
PN63、100 | / | 300 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 752 | 819 |
額定流量系數(shù)和行程
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定Cv | 線性 | / | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
等百分比 | ||||||||||||||
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |